Cenovnik usluga poliklinike Life Impuls
ANTIAGE BOTOX HIJALURONSKI FILERI MEZOTERAPIJA BIOREVITALIZACIJA MEZOTERAPIJA TELA DERMATOVENEROLOGIJA INTERNA MEDICINA
KARDIOLOGIJA PULMOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA
ENDOKRINOLOGIJA REUMATOLOGIJA HEMATOLOGIJA NEFROLOGIJA NEUROPSIHIJATRIJA PEDIJATRIJA ULTRAZVUK ODRASLIH I DECE OPŠTA PRAKSA OSTALE USLUGE SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA OSTALI PREGLEDI SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
OPŠTA PRAKSA | ||
1 | Pregled lekara opste prakse | 3.000 RSD |
2 | Kontrolni pregled lekara opste prakse | 2.000 RSD |
INTERNA MEDICINA | ||
1 | Pregled specijaliste interne medicne | 3.500 RSD |
2 | Kontrolni pregled specijaliste interne medicne | 2.000 RSD |
3 | EKG monitoring (bez tumačenja) | 500 RSD |
4 | Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) | 5.000 RSD |
5 | Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) | 3.000 RSD |
KARDIOLOGIJA | ||
1 | Kardiološki pregled sa EKG-om | 4.000 RSD |
2 | Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 7 dana | 3.000 RSD |
3 | Pregled profesora kardiologa | 5.000 RSD |
4 | Kontrolni pregled profesora kardiologa | 3.500 RSD |
5 | Ultrazvuk srca sa kolor doplerom | 3.500 RSD |
6 | Test fizičkim opterećenjem | 4.000 RSD |
7 | Stres EHO kardiografski test | 8.000 RSD |
8 | Dvanaestokanalni holter EKG-a 24h | 3.500 RSD |
9 | Dvanaestokanalni holter EKG-a 48h | 5.000 RSD |
10 | Dvanaestokanalni holter EKG-a 72h | 6.000 RSD |
11 | Holter EKG 24h | 3.000 RSD |
12 | Holter EKG 48h (dva dana) | 4.000 RSD |
13 | Holter EKG 72h (tri dana) | 5.000 RSD |
14 | Holter EKG 96h (četiri dana) | 6.000 RSD |
15 | Holter EKG 120h (pet dana) | 7.000 RSD |
16 | Holter EKG 144h (sest dana) | 8.000 RSD |
17 | Holter EKG 168h (sedam dana) | 9.000 RSD |
18 | Telemetrijsko pracenje EKG-a | 6.000 RSD |
19 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) | 3.000 RSD |
20 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) | 4.000 RSD |
PULMOLOGIJA | ||
1 | Pregled profesora pulmologa | 5.000 RSD |
2 | Kontrolni pregled profesora pulmologa | 3.500 RSD |
3 | Pregled pulmologa subspecijaliste | 4.000 RSD |
4 | Kontrolni pregled pulmologa | 3.000 RSD |
5 | Spirometrija | 3.000 RSD |
6 | Bronhodilatatorni (ventolin test ) | 5.000 RSD |
7 | Alergo test | 3.000 RSD |
8 | Bronhoprovokacioni test (ergo test ) | 8.000 RSD |
9 | Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) | 10.000 RSD |
10 | Test za dijagnozu sleep apnea sa očitavanjem kartice | 16.000 RSD |
GASTROENTEROLOGIJA | ||
1 | Pregled gastroenterologa profesora | 5.000 RSD |
2 | Kontrolni pregled gastroenterologa profesora | 3.500 RSD |
3 | Pregled gastroenterologa subspecijaliste | 4.000 RSD |
4 | Kontrolni pregled gastroenterologa subspecijaliste | 3.000 RSD |
5 | Gastroskopija | 7.000 RSD |
6 | Gastroskopija sa anagezijom | 9.500 RSD |
7 | Kolonoskopija | 12.500 RSD |
8 | Kolonoskopija sa analgezijom | 15.500 RSD |
9 | Uzimanje isečka do 3 promene | 7.200 RSD |
10 | Rektoskopija | 5.000 RSD |
11 | Rektoskopija sa analgezijom | 7.000RSD |
12 | Rektalni tuše | 900 RSD |
13 | Helicobacter test | 2.000 RSD |
ENDOKRINOLOGIJA | ||
1 | Pregled endokrinologa profesora | 5.000 RSD |
2 | Kontrolni pregled profesora edokrinologa | 3.500 RSD |
3 | Pregled endokrinologa subspecijaliste | 4.000 RSD |
4 | Kontrolni pregled endokrinologa subspecijaliste | 3.000 RSD |
5 | Punkcija štitne žljezde ultrazvučno vođeno | 16.000,00 RSD |
REUMATOLOGIJA | ||
1 | Pregled proesora reumatologa | 5.000 RSD |
2 | Kontrolni pregled profesora reumatologa | 3.500 RSD |
3 | Pregled reumatologa | 4.000 RSD |
4 | Kontrolni pregled reumatologa | 3.000 RSD |
5 | Intraartikularna injekcija | 3.000 RSD |
HEMATOLOGIJA | ||
1 | Pregled hematologa profesora | 5.000 RSD |
2 | Kontrolni pregled profesora hematologa | 3.500 RSD |
3 | Pregled hematologa subspecijaliste | 4.000 RSD |
4 | Kontrolni pregled hematologa subspecijaliste | 3.000 RSD |
5 | periferni razmaz | 2.000 RSD |
NEFROLOGIJA | ||
1 | Pregled profesora nefrologa | 5.000 RSD |
2 | kontrolni pregled profesora nefrologa | 3.500 RSD |
NEUROPSIHIJATRIJA | ||
1 | Pregled profesora neurologa | 5.000 RSD |
2 | Kontrolni pregled profesora neurologa | 3.500 RSD |
3 | Pregled neurologa | 4.000 RSD |
4 | Kontrolni neurološki pregled | 3.000 RSD |
5 | EEG monitorig u budnom stanju | 5.000 RSD |
6 | EEG monitoring u spavanju | 7.000 RSD |
7 | Pregled psihijatra profesora | 5.000 RSD |
8 | Pregled psihijatra | 4.000 RSD |
9 | Pregled psihijatra kontrola | 3.500 RSD |
10 | Psihoanaliza i psihoterapija | 5.000 RSD |
OSTALE USLUGE | ||
1 | Davanje infuzije | 2.500 RSD |
2 | Davanje injekcije muskularno | 500 RSD |
3 | Davanje injekcije venozno | 1.000 RSD |
4 | Ispiranje usiju | 1.000 RSD |
5 | Previjanje rane | 3.000 RSD |
6 | Obrada rane | 3.000-6.000 RSD |
7 | Skidanje konaca | 2.500 RSD |
8 | Incizija i drnaža manja | 3.000 RSD |
9 | Incizija i drnaža veća | 6.000 RSD |
10 | Terapija kiseonikom | 500 RSD |
ULTRAZVUK ODRASLIH I DECE | ||
1 | Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 3.500 RSD |
2 | Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi | 3.500 RSD |
3 | Ultrazvuk abdomena | 3.500 RSD |
4 | Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva | 4.000 RSD |
5 | Kolor dopler arterija i vena donjih/gornjih ekstremiteta | 5.000 RSD |
6 | Kolor dopler vena ili arterija gornjih/donjih ekstremiteta | 3.500 RSD |
8 | Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) | 4.500 RSD |
9 | Ultrazvuk štitne žljezde | 3.500 RSD |
10 | Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata | 3.500 RSD |
11 | Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda | 3.500 RSD |
12 | Ultrazvuk timusa | 3.500 RSD |
13 | Ultrazvuk urogenitalnog trahta | 3.500 RSD |
14 | Ultrazvuk mozga kod beba | 3.500 RSD |
15 | Ultrazvuk kukova | 3.500 RSD |
16 | Ultrazvuk kolena i poplitealne fose | 3.500 RSD |
17 | Ultrazvuk ramena | 3.500 RSD |
18 | Ultrazvuk lakta | 3.500 RSD |
19 | Ultrazvuk skočnog zgloba | 3.500 RSD |
20 | Ultrazvuk testisa | 3.500 RSD |
21 | Ultrazvuk dojke | 3.500 RSD |
22 | Color Doppler dojke | 4.000 RSD |
23 | Color Doppler vene porte | 4.500 RDS |
24 | Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama | 4.500 RDS |
25 | Ultrazvuk male karlice | 3.500 RSD |
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA | ||
1 | EKG bez tumačenja (u kućnim uslovima) | 1.000 RSD |
2 | Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) | 5.500 RSD |
3 | Kardiološki pregled sa EKG-om(u kucnim uslovima) | 5.500 RSD |
4 | Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) | 4.000 RSD |
5 | Kućna poseta patronažne sestre | 2.000 RSD |
6 | Specijalistički pregled u staračkom domu | 4.000 RSD |
OSTALI PREGLEDI | ||
1 | Pregled profesora fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa | 5.000 RSD |
2 | Kontrolni Pregled profesora fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa | 3.500 RSD |
3 | Pregled specijaliste fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa | 3.500 RSD |
4 | Kontrolni Pregled specijaliste fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa | 3.000 RSD |
PEDIJATRIJA | ||
1 | Pedijatrijski pregled | 4.000 RSD |
2 | Kontrolni pedijatrijski pregled | 3.000 RSD |
3 | Pedijatrijski pregled sa izradom krivulja rasta | 4.500 RSD |
4 | Pregled profesora pedijatra gastroenterologa | 5.000 RSD |
5 | Pregled profesora pedijatra endokrinologa | 5.000 RSD |
6 | Pregled profesora pedijatra kardiologa | 5.000 RSD |
7 | Pregled profesora pedijatra imunologa | 5.000 RSD |
8 | Pregled profesora pedijatra hematologa | 5.000 RSD |
9 | Kontrolni pregled profesora pedijatra | 3.500 RSD |
10 | Pregled profesora dečijeg psihijatra | 5.000 RSD |
11 | Pregled dečijeg psihijatra | 4.000 RSD |
12 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) | 4.000 RSD |
13 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) | 4.000 RSD |
14 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) | 4.000 RSD |
15 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (nefrolog) | 4.000 RSD |
16 | Sub specijalistički pedijatrijski pregled (hematolog) | 4.000 RSD |
17 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) | 4.000 RSD |
18 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (reumatologa) | 4.000 RSD |
19 | Subspecijalistički pregled (neuropsihijatar) | 4.000 RSD |
20 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (pulmolog) | 4.500 RSD |
21 | Kontrolni pregled subspecijalista | 3.000 RSD |
22 | Kardioloski pegled profesora sa EKG-om i ehokardiografijom | 9.000 RSD |
23 | Kardioloski pegled subspecijaliste sa EKG-om i ehokardiografijom | 7.500 RSD |
24 | EEG monitorig u budnom stanju | 5.000 RSD |
25 | EEG monitoring u spavanju | 7.000 RSD |
26 | Sistematski pregledi i savetovaliste za zdravo dete | 4.000 RSD |
27 | Kontrolni pregled u okviru savetovalista | 3.000 RSD |
28 | Spirometrija deteta | 3.000 RSD |
29 | Inhalacija | 500 RSD |
30 | Merenje deteta | 500 RSD |
31 | Obrada pupka i lapisiranje | 1.000 RSD |
32 | Konsultacija pedijatra bez deteta | 1.000 RSD |
33 | Bronhodilatatorni (ventolin test ) | 5.000 RSD |
34 | Alergo test | 3.000 RSD |
35 | Bronhoprovokacioni test (ergo test ) | 8.000 RSD |
36 | Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) | 10.000 RSD |
37 | Test fizičkim opterećenjem | 4.000 RSD |
38 | Dvanaestokanalni holter EKG-a 24h | 3.500 RSD |
39 | Dvanaestokanalni holter EKG-a 48h | 5.000 RSD |
40 | Dvanaestokanalni holter EKG-a 72h | 6.000 RSD |
41 | Holter EKG 24h | 3.000 RSD |
42 | Holter EKG 48h (dva dana) | 4.000 RSD |
43 | Holter EKG 72h (tri dana) | 5.000 RSD |
44 | Holter EKG 96h (četiri dana) | 6.000 RSD |
45 | Holter EKG 120h (pet dana) | 7.000 RSD |
46 | Holter EKG 144h (sest dana) | 8.000 RSD |
47 | Holter EKG 168h (sedam dana) | 9.000 RSD |
48 | Telemetrijsko pracenje EKG-a | 6.000 RSD |
49 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) | 3.000 RSD |
50 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) | 4.000 RSD |
51 | Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) | 4.500 RSD |
52 | Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) | 3.000 RSD |
SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA | ||
1 | Razvojno savetovalište prvi pregled (pedijatar i psiholog) | 3.500 RSD |
2 | psiholog | 3.000 RSD |
3 | psiholog kontrola | 2.500 RSD |
4 | psiholog testiranje | 3.000RSD |
5 | logoped | 3.000 RSD |
6 | logoped kontrola | 2.000 RSD |
7 | logoped tretman | 2.000RSD |
DERMATOVENEROLOGIJA | ||
1 | Pregled profesora dermatovenerologa | 5.000 RSD |
2 | Kontrolni pregled profesora dermatovenerologa | 3.500 RSD |
3 | Pregled specijaliste dermatovenetologa | 3.500 RSD |
4 | Kontrolni pregled specijaliste dermatovenerologa | 2.500 RSD |
5 | Dermoskopija | 1.500 RSD |
ANTIAGE | ||
1 | Konsultacija | Besplatna |
BOTOX | ||
1 | Botox jedna regija | 18.000 RSD |
2 | Botox dve regije | 24.000 RSD |
3 | Botox tri regije | 30.000 RSD |
4 | Terapija hiperhidroze | 33.000 RSD |
HIJALURONSKI FILERI | ||
1 | Voluminizacija usana 1 ml | 24.000 RSD |
2 | Hijaluronski fileri 1ml | 24.000 RSD |
3 | Biomodeliranje vrata | 34.000 RSD |
MEZOTERAPIJA, BIOREVITALIZACIJA | ||
1 | Podmlađivanje lica mezoterapijskim koktelima | 6.000 RSD |
2 | Podmlađivanje lica i vrata mezoterapijskim koktelima | 8.000 RSD |
3 | Podmlađivanje lica , vrata i dekoltea mezoterapijskim koktelima | 10.000 RSD |
4 | Prophilo | 28.000 RSD |
5 | Belotero Revive | 20.000 RSD |
6 | Hemijski piling za biorevitalizaciju PRX T33 | 6.500 RSD |
MEZOTERAPIJA TELA | ||
1 | Uklanjanje masnih naslaga lipolizom (po regiji stomak, bokovi, noge, ruke) |
9.600 RSD |
2 | Uklanjanje celulita mezokoktelima | 6.000 RSD |
TRETMAN KRVNOM PLAZMOM | ||
1 | PRP lica | 15.000 RSD |
2 | PRP lice, vrat i dekolte | 30.000 RSD |
3 | PRP kose | 14.000 RSD |
4 | Cellular Matrix jedna regija | 20.000 RSD |
5 | Cellular Matrix tri regije (lice, vrat, dekolte) |
35.000 RSD |
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA | ||
1 | EKG bez tumaćenja (u kucnim uslovima) | 1.000 RSD |
2 | Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) | 5.500 RSD |
3 | Kontrolni specijalistički pregled (u kucnim uslovima) | 4.000 RSD |
5 | Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) | 4.000 RSD |
6 | Kućna poseta patronažne sestre | 2.000 RSD |
LABORATORIJSKE ANALIZE | ||
Cenovnik laboratorijskih analiza |