Cenovnik usluga poliklinike Life Impuls
DERMATOVENEROLOGIJA INTERNA MEDICINA
KARDIOLOGIJA PULMOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA
ENDOKRINOLOGIJA REUMATOLOGIJA HEMATOLOGIJA NEFROLOGIJA NEUROPSIHIJATRIJA PEDIJATRIJA ULTRAZVUK ODRASLIH I DECE OPŠTA PRAKSA OSTALE USLUGE SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA OSTALI PREGLEDI SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
| OPŠTA PRAKSA | ||
| 1 | Opšta praksa | 4.000 RSD |
| 2 | Opšta praksa kontrola | 3.000 RSD |
| INTERNA MEDICINA | ||
| 1 | interna medicina pregled | 5.000 RSD |
| 2 | interne medicne kontrola | 4.000 RSD |
| 3 | EKG monitoring (bez tumačenja) | 1.000 RSD |
| 4 | Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) | 6.000 RSD |
| 5 | Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) | 4.000 RSD |
| KARDIOLOGIJA | ||
| 1 | Kardiolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Kardiolog LJR sa EKG-om | 5.500 RSD |
| 3 | Kardiolog doktor nauka sa EKG-om | 5.500 RSD |
| 4 | Kardiolog | 5.000 RSD |
| 5 | Kardiolog kontrola | 4.000 RSD |
| 6 | Ultrazvuk srca sa kolor doplerom | 4.500 RSD |
| 7 | Kontrasna ehokardiografija | 6.000 RSD |
| 8 | Test fizičkim opterećenjem | 5.000 RSD |
| 9 | Stres EHO kardiografski test | 9.000 RSD |
| 10 | Stres EHO test sa kontrastom | 12.000 RSD |
| 11 | Holter EKG 24h | 4.000 RSD |
| 12 | Holter EKG 48h (dva dana) | 5.000 RSD |
| 13 | Holter EKG 72h (tri dana) | 6.000 RSD |
| 14 | Holter EKG 96h (četiri dana) | 7.000 RSD |
| 15 | Holter EKG 120h (pet dana) | 8.000 RSD |
| 16 | Holter EKG 144h (sest dana) | 9.000 RSD |
| 17 | Holter EKG 168h (sedam dana) | 10.000 RSD |
| 18 | Telemetrijsko pracenje EKG-a | 17.000 RSD |
| 19 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) | 4.000 RSD |
| 20 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) | 5.000 RSD |
| PULMOLOGIJA | ||
| 1 | Pulmolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Pulmolog subspecijalista | 5.500 RSD |
| 3 | Pulmolog | 5.000 RSD |
| 4 | Pulmolog kontrola | 4.000 RSD |
| 5 | Spirometrija | 4.000 RSD |
| 6 | Bronhodilatatorni (ventolin test ) | 5.500 RSD |
| 7 | Alergo test | 4.000 RSD |
| 8 | Bronhoprovokacioni test (ergo test ) | 8.500 RSD |
| 9 | Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) | 11.000 RSD |
| 10 | Test za dijagnozu sleep apnea sa očitavanjem kartice | 18.000 RSD |
| GASTROENTEROLOGIJA | ||
| 1 | Gastroenterolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Gastroenterolog subspecijalista | 5.500 RSD |
| 3 | Gastroenterolog | 5.000 RSD |
| 4 | Gastroenterolog kontrola | 4.000 RSD |
| 5 | Gastroskopija | 9.000 RSD |
| 6 | Gastroskopija sa anagezijom | 13.500 RSD |
| 7 | Gastroskopija-uzimanje biopsije | 7.500 RDS |
| 8 | Kolonoskopija | 15.500 RSD |
| 9 | Kolonoskopija sa analgezijom | 20.000 RSD |
| Kolonoskopija i gastroslopija sa analgezijom | 31.000 RSD | |
| 10 | Kolonoskopija uzimanje isecka (1-3) | 7.500 RDS |
| 11 | Rektoskopija | 7.000 RSD |
| 12 | Rektoskopija sa analgezijom | 9.000RSD |
| 13 | Rektalni tuše | 1.500 RSD |
| 14 | Helicobacter test | 3.000 RSD |
| ENDOKRINOLOGIJA | ||
| 1 | Endokrinolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Endokrinolog subspecijalista | 5.500 RSD |
| 3 | Endokrinolog | 5.000 RSD |
| 4 | Endokrinolog kontrola | 4.000 RSD |
| 5 | CORE biopsija dojke sa ph nalazom | 23.000 RSD |
| 6 | Punkcija dojke ultrazvučno vođeno | 17.000 RSD |
| 7 | Punkcija štitne žljezde ultrazvučno vođeno | 17.000 RSD |
| REUMATOLOGIJA | ||
| 1 | Reumatolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Reumatolog subspecijalista | 5.500 RSD |
| 3 | Reumatologa | 5.000 RSD |
| 4 | Reumatolog kontrola | 4.000 RSD |
| 5 | Intraartikularna injekcija | 4.000 RSD |
| 6 | aplikovanje hijaluronsle injekcije ChondroMax | 22.000 RSD |
| 7 | Intraartikularna injekcija sa davanjem terapije | 5.000 RSD |
| HEMATOLOGIJA | ||
| 1 | Hematolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Hematolog subspecijalista | 5.500 RSD |
| 3 | Hematolog | 5.000 RSD |
| 4 | Hematolog kontrola | 4.000 RSD |
| 5 | periferni razmaz | 3.000 RSD |
| NEFROLOGIJA | ||
| 1 | Nefrolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Nefrolog kontrola | 4.000 RSD |
| NEUROPSIHIJATRIJA | ||
| 1 | Neurolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Neurolog subspecijalista | 5.500 RSD |
| 3 | Pregled neurologa | 5.000 RSD |
| 4 | Neurolog kontrola | 4.000 RSD |
| 5 | EEG monitorig u budnom stanju | 6.000 RSD |
| 6 | EEG monitoring u spavanju | 8.000 RSD |
| 7 | EMNG (elektromioneurografija) ruku ili nogu | 8.000 RSD |
| 8 | EMNG (elektromioneurografija)ruku I nogu | 12.000 RSD |
| 9 | EMNG lica ( n.facijalis) | 10.000 RSD |
| 10 | TNT (test neuromišićne transmisije) | 7.500 RSD |
| 11 | TET (test efaktičke transmisije) | 6.500 RSD |
| 12 | SEP (sonatosenzorni evocirani potencijali) | 10.500 RSD |
| 13 | SEP nervus trigeminus | 8.000 RSD |
| 14 | VEP (vizuelni evocirani potencijali) | 7.000 RSD |
| 15 | ERG (elekrtoretinogram) | 8.000 RSD |
| 16 | ENG (elektroneurografija)ruku ili nogu | 4.500 RSD |
| 17 | ENG (elektroneurografija)ruku i nogu | 7.500 RSD |
| 18 | Psihijatar profesor | 6.000 RSD |
| 19 | Psihijatar | 5.000 RSD |
| 20 | Psihijatar kontrola | 4.500 RSD |
| 21 | Psihoanaliza I psihoterapija | 7.000 RSD |
| PEDIJATRIJA | ||
| 1 | Pedijatar | 5.000 RSD |
| 2 | Kontrolni pedijatrijski pregled | 3.500 RSD |
| 3 | Pedijatrijski pregled sa izradom krivulja rasta | 5.500 RSD |
| 4 | Sistematski pregledi I savetovaliste za zdravo dete | 6.000 RSD |
| 5 | Kontrolni pregled u okviru savetovalista | 4.500 RSD |
| 6 | Pregled profesora pedijatra gastroenterologa | 6.000 RSD |
| 7 | Pregled profesora pedijatra endokrinologa | 6.000 RSD |
| 8 | Pregled profesora pedijatra kardiologa | 6.000 RSD |
| 9 | Pregled profesora pedijatra imunologa | 6.000 RSD |
| 10 | Pregled profesora pedijatra hematologa | 6.000 RSD |
| 11 | Kontrolni pregled profesora pedijatra | 4.000 RSD |
| 12 | Pregled profesora dečijeg psihijatra | 6.000 RSD |
| 13 | Pregled dečijeg psihijatra | 5.000 RSD |
| 14 | Pedijatar subspecijalista gastroenterolog | 5.500 RSD |
| 15 | Pedijatar subspecijalista kardiolog | 5.500 RSD |
| 16 | Pedijatar subspecijalista endokrinolog | 5.500 RSD |
| 17 | Pedijatar subspecijalista nefrolog | 5.500 RSD |
| 18 | Pedijatar subspecijalista hematolog | 5.500 RSD |
| 19 | Pedijatar subspecijalista neurolog | 5.500 RSD |
| 20 | Pedijatar subspecijalista reumatolog | 5.500 RSD |
| 21 | Neuropsihijatar dečiji | 5.500 RSD |
| 22 | Pedijatar subspecijalista pulmolig | 5.500 RSD |
| 23 | Pedijatar subspecijalistakontrola | 4.000 RSD |
| 24 | Kardioloski prgled profesora sa EKG-om i ehokardiografijom | 10.500 RSD |
| 25 | Kardioloski prgled subspecijaliste sa EKG-om i ehokardiografijom | 10.000 RSD |
| 26 | EEG monitorig u budnom stanju | 6.000 RSD |
| 27 | EEG monitoring u spavanju | 8.000 RSD |
| 28 | Spirometrija deteta | 4.000 RSD |
| 29 | Inhalacija | 500 RSD |
| 30 | Merenje deteta | 500 RSD |
| 31 | Obrada pupka i lapisiranje | 2.000 RSD |
| 32 | Konsultacija pedijatra bez deteta | 3.000 RSD |
| 33 | Bronhodilatatorni (ventolin test ) | 6.000 RSD |
| 34 | Alergo test | 4.000 RSD |
| 35 | Bronhoprovokacioni test (ergo test ) | 9.000 RSD |
| 36 | Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) | 11.000 RSD |
| 37 | Test fizičkim opterećenjem | 5.000 RSD |
| 38 | Holter EKG 24h | 4.000 RSD |
| 39 | Holter EKG 48h (dva dana) | 5.000 RSD |
| 40 | Holter EKG 72h (tri dana) | 6.000 RSD |
| 41 | Holter EKG 96h (četiri dana) | 7.000 RSD |
| 42 | Holter EKG 120h (pet dana) | 8.000 RSD |
| 43 | Holter EKG 144h (sest dana) | 9.000 RSD |
| 44 | Holter EKG 168h (sedam dana) | 10.000 RSD |
| 45 | Telemetrijsko pracenje EKG-a | 17.000 RSD |
| 46 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) | 4.000 RSD |
| 47 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) | 5.000 RSD |
| 48 | Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) | 6.000 RSD |
| 49 | Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) | 4.000 RSD |
| SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA | ||
| 1 | Razvojno savetovalište prvi pregled (pedijatar i psiholog) | 8000 RSD |
| 2 | psiholog | 5.500 RSD |
| 3 | psiholog kontrola | 4.000 RSD |
| 4 | psiholog testiranje | 7.000 RSD |
| 5 | logoped | 4.500 RSD |
| 6 | logoped kontrola | 3.500 RSD |
| 7 | logoped tretman | 3.000 RSD |
| DERMATOVENEROLOGIJA | ||
| 1 | Dermatovenerolog profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Dermatolog | 5.000 RSD |
| 3 | Dermatolog kontrola | 4.000 RSD |
| 4 | Uklanjanje benignih izraslina radiotalasima do 3 promene | 6.000 RSD |
| 5 | Uklanjanje benignih izraslina radiotalasima od 3 do 6 promena | 8.000 RSD |
| 6 | Uklanjanje benignih izraslina radiotalasima više od 6 promena | 10.000 RSD |
| 7 | Tretman kondiloma radiotalasima do 3 promene | 12.000 RSD |
| 8 | Tretman kondiloma radiotalasima više od 3 promene | 14.000 RSD |
| 9 | Dermoskopija | 4.000 RSD |
| ULTRAZVUK ODRASLIH I DECE | ||
| 1 | Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 4.500 RSD |
| 2 | Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi | 4.500 RSD |
| 3 | Ultrazvuk abdomena | 4.500 RSD |
| 4 | Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva | 5.000 RSD |
| 5 | Kolor dopler arterija i vena donjih/gornjih ekstremiteta | 5.500 RSD |
| 6 | Kolor dopler vena ili arterija gornjih/donjih ekstremiteta | 4.500 RSD |
| 7 | Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) | 6.000 RSD |
| 8 | Ultrazvuk štitne žljezde | 4.500 RSD |
| 9 | Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata | 4.500 RSD |
| 10 | Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda | 4.500 RSD |
| 11 | Ultrazvuk timusa | 4.500 RSD |
| 12 | Ultrazvuk urogenitalnog trahta | 4.500 RSD |
| 13 | Ultrazvuk mozga kod beba | 4.500 RSD |
| 14 | Ultrazvuk kukova | 4.500 RSD |
| 15 | Ultrazvuk kolena i poplitealne fose | 4.500 RSD |
| 16 | Ultrazvuk ramena | 4.500 RSD |
| 17 | Ultrazvuk lakta | 4.500 RSD |
| 18 | Ultrazvuk skočnog zgloba | 4.500 RSD |
| 19 | Ultrazvuk testisa | 4.500 RSD |
| 20 | Ultrazvuk dojke | 4.500 RSD |
| 21 | Color Doppler dojke | 5.000 RSD |
| 22 | Color Doppler stitne zljezde | 5.000 RSD |
| 23 | Color Doppler vene porte | 5.500 RSD |
| 24 | Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama | 5.500 RSD |
| 25 | Ultrazvul pluća | 4.500 RSD |
| 26 | Ultrazvuk male karlice | 4.500 RSD |
| 27 | Ultrazvuk pluća | 4.500 RSD |
| OSTALE USLUGE | ||
| 1 | Profesor | 6.000 RSD |
| 2 | Subspecijalista | 5.500 RSD |
| 3 | Specijalista | 5.000 RSD |
| 4 | Davanje infuzije | 4.000 RSD |
| 5 | Davanje injekcije muskularno | 1.000 RSD |
| 6 | Davanje injekcije venozno | 1.000 RSD |
| 7 | Ispiranje usiju | 1.500 RSD |
| 8 | Previjanje rane | 4.000 RSD |
| 9 | Obrada rane | 4.000 RSD |
| 10 | Skidanje konaca | 3.000 RSD |
| 11 | Incizija i drnaža manja | 4.000 RSD |
| 12 | Incizija i drenaža veća | 7.000 RSD |
| 13 | Terapija kiseonikom | 1.000 RSD |
| SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA | ||
| 1 | Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) | 8.000 RSD |
| 2 | Kontrolni specijalistički pregled (u kucnim uslovima) | 6.000 RSD |
| 4 | Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) | 6.500 RSD |
| 5 | Kućna poseta patronažne sestre | 3.000 RSD |
| 6 | Specijalistički pregled u staračkom domu | 5.500 RSD |
| OSTALI PREGLEDI | ||
| 1 | Pregled profesora konsultanta (fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa) | 6.000 RSD |
| 2 | Kontrolni Pregled profesora konsultanta ( fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa) | 4.000 RSD |
| 3 | Pregled specijaliste konsultanta (fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa) | 5.000 RSD |
| 4 | Kontrolni Pregled konsultanta specijaliste (fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa) | 4.000 RSD |
Zaključivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovma u Nišu, u skladu sa članom 40 Zakona o zdravstvenoj zaštiti , moguće je u okviru Poliklinike Life impuls organizovati preglede lekara drugih specijalnosti (oftamologija, specijalista ORL, fizijatar i dr.)u cilju da se pacijentu obezbedi kvalitetna i bezbedna zdravstvena zaštita u okviru zdravstvene delatnosti za koju je polijlinika osnovana.
* CENOVNIK VAŽI OD 17. NOVEMBRA 2025. *
NAPOMENA: Kontrolnim pregledom se podrazumeva pregled koji se obavlja u roku od 14 dana od prvog pregleda
NAČINI PLAĆANJA
• Gotovinom
• Kreditnom karticom

• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama






