Cenovnik usluga poliklinike Life Impuls
ANTIAGE BOTOX HIJALURONSKI FILERI MEZOTERAPIJA BIOREVITALIZACIJA MEZOTERAPIJA TELA DERMATOVENEROLOGIJA INTERNA MEDICINA
KARDIOLOGIJA PULMOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA
ENDOKRINOLOGIJA REUMATOLOGIJA HEMATOLOGIJA NEFROLOGIJA NEUROPSIHIJATRIJA PEDIJATRIJA ULTRAZVUK ODRASLIH I DECE OPŠTA PRAKSA OSTALE USLUGE SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA OSTALI PREGLEDI SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled lekara opste prakse | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled lekara opste prakse | 2.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
INTERNA MEDICINA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled specijaliste interne medicne | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled specijaliste interne medicne | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | EKG monitoring (bez tumačenja) | 1.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
KARDIOLOGIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled profesora kardiologa | 6.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled profesora kardiologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled kardiologa LJR sa EKG-om | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Pregled kardiologa subspecijaliste sa EKG-om | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 14 dana | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ultrazvuk srca sa kolor doplerom | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Test fizičkim opterećenjem | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Stres EHO kardiografski test | 8.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Holter EKG 24h | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Holter EKG 48h (dva dana) | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Holter EKG 72h (tri dana) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Holter EKG 96h (četiri dana) | 6.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Holter EKG 120h (pet dana) | 7.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Holter EKG 144h (sest dana) | 8.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Holter EKG 168h (sedam dana) | 9.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Telemetrijsko pracenje EKG-a | 6.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
PULMOLOGIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled profesora pulmologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled profesora pulmologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled pulmologa subspecijaliste | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kontrolni pregled pulmologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Spirometrija | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Bronhodilatatorni (ventolin test ) | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Alergo test | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Bronhoprovokacioni test (ergo test ) | 8.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) | 10.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Test za dijagnozu sleep apnea sa očitavanjem kartice | 16.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
GASTROENTEROLOGIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled gastroenterologa profesora | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled gastroenterologa profesora | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled gastroenterologa subspecijaliste | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kontrolni pregled gastroenterologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Gastroskopija | 7.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Gastroskopija sa anagezijom | 11.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Gastroskopija-uzimanje biopsije | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Kolonoskopija | 13.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Kolonoskopija sa analgezijom | 16.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Kolonoskopija uzimanje isecka (1-3) | 9.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Rektoskopija | 6.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Rektoskopija sa analgezijom | 8.000RSD | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Rektalni tuše | 1.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Helicobacter test | 2.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
ENDOKRINOLOGIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled endokrinologa profesora | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled profesora edokrinologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled endokrinologa subspecijaliste | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kontrolni pregled endokrinologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | CORE biopsija dojke sa ph nalazom | 22.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Punkcija dojke ultrazvučno vođeno | 16.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Punkcija štitne žljezde ultrazvučno vođeno | 16.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
REUMATOLOGIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled proesora reumatologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled profesora reumatologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled reumatologa | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kontrolni pregled reumatologa | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Intraartikularna injekcija | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | aplikovanje hijaluronsle injekcije ChondroMax | 24.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Intraartikularna injekcija sa davanjem terapije | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
HEMATOLOGIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled hematologa profesora | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled profesora hematologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled hematologa subspecijaliste | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Kontrolni pregled hematologa subspecijaliste | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | periferni razmaz | 2.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
NEFROLOGIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled profesora nefrologa | 6.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | kontrolni pregled profesora nefrologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
NEUROPSIHIJATRIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled profesora neurologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled profesora neurologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled neurologa epileptologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Pregled neurologa | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Kontrolni neurološki pregled | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | EEG monitorig u budnom stanju | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | EEG monitoring u spavanju | 7.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | EMNG (elektromioneurografija) ruku ili nogu | 8.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | EMNG (elektromioneurografija)ruku I nogu | 12.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | TNT (test neuromišićne transmisije) | 6.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
11 | TET (test efaktičke transmisije) | 6.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
12 | SEP (sonatosenzorni evocirani potencijali) | 9.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
13 | SEP nervus trigeminus | 6.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
14 | VEP (vizuelni evocirani potencijali) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ERG (elekrtoretinogram) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ENG (elektroneurografija)ruku ili nogu | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ENG (elektroneurografija)ruku i nogu | 7.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Pregled psihijatra profesora | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Pregled psihijatra | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Pregled psihijatra kontrola | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Psihoanaliza I psihoterapija | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pedijatrijski pregled | 4500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pedijatrijski pregled | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pedijatrijski pregled sa izradom krivulja rasta | 5000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Sistematski pregledi I savetovaliste za zdravo dete | 5000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Kontrolni pregled u okviru savetovalista | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Pregled profesora pedijatra gastroenterologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Pregled profesora pedijatra endokrinologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Pregled profesora pedijatra kardiologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Pregled profesora pedijatra imunologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Pregled profesora pedijatra hematologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Kontrolni pregled profesora pedijatra | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Pregled profesora dečijeg psihijatra | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Pregled dečijeg psihijatra | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (nefrolog) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Sub specijalistički pedijatrijski pregled (hematolog) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (reumatologa) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Subspecijalistički pregled (neuropsihijatar) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Subspecijalistički pedijatrijski pregled (pulmolog) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Kontrolni pregled subspecijalista | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Kardioloski prgled profesora sa EKG-om i ehokardiografijom | 9.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Kardioloski prgled subspecijaliste sa EKG-om i ehokardiografijom | 9.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
26 | EEG monitorig u budnom stanju | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
27 | EEG monitoring u spavanju | 7.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Spirometrija deteta | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Inhalacija | 500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Merenje deteta | 500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Obrada pupka i lapisiranje | 1.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Konsultacija pedijatra bez deteta | 2.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Bronhodilatatorni (ventolin test ) | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Alergo test | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Bronhoprovokacioni test (ergo test ) | 8.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) | 10.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Test fizičkim opterećenjem | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Holter EKG 24h | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Holter EKG 48h (dva dana) | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Holter EKG 72h (tri dana) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Holter EKG 96h (četiri dana) | 6.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Holter EKG 120h (pet dana) | 7.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Holter EKG 144h (sest dana) | 8.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Holter EKG 168h (sedam dana) | 9.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Telemetrijsko pracenje EKG-a | 6.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Razvojno savetovalište prvi pregled (pedijatar i psiholog) | 5000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | psiholog | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | psiholog kontrola | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | psiholog testiranje | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | logoped | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | logoped kontrola | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | logoped tretman | 2.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
DERMATOVENEROLOGIJA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled profesora dermatovenerologa | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled profesora dermatovenerologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled specijaliste dermatovenetologa | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kontrolni pregled specijaliste dermatovenerologa | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Uklanjanje benignih izraslina radiotalasima do 3 promene | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Uklanjanje benignih izraslina radiotalasima od 3 do 6 promena | 7.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Uklanjanje benignih izraslina radiotalasima više od 6 promena | 9.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Tretman kondiloma radiotalasima do 3 promene | 10.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Tretman kondiloma radiotalasima više od 3 promene | 12.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Dermoskopija | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
ULTRAZVUK ODRASLIH I DECE | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Ultrazvuk abdomena | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Kolor dopler arterija i vena donjih/gornjih ekstremiteta | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Kolor dopler vena ili arterija gornjih/donjih ekstremiteta | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Ultrazvuk štitne žljezde | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Ultrazvuk timusa | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Ultrazvuk urogenitalnog trahta | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Ultrazvuk mozga kod beba | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Ultrazvuk kukova | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Ultrazvuk kolena i poplitealne fose | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Ultrazvuk ramena | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Ultrazvuk lakta | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Ultrazvuk skočnog zgloba | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Ultrazvuk testisa | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Ultrazvuk dojke | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Color Doppler dojke | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Color Doppler stitne zljezde | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Color Doppler vene porte | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Ultrazvul pluća | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Ultrazvuk male karlice | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
OSTALE USLUGE | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled specijaliste | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni pregled specijaliste | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Davanje infuzije | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Davanje injekcije muskularno | 1.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Davanje injekcije venozno | 1.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ispiranje usiju | 1.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Previjanje rane | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Obrada rane | 3.000-6.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Skidanje konaca | 2.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Incizija i drnaža manja | 3.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Incizija i drenaža veća | 6.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Terapija kiseonikom | 500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) | 7.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni specijalistički pregled (u kucnim uslovima) | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Kućna poseta patronažne sestre | 2.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Specijalistički pregled u staračkom domu | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
ANTIAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Botox jedna regija | 18.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Botox dve regije | 22.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Botox tri regije | 26.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Hijaluronski fileri 1ml Juvederm | 26.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
6 | PRP lica | 14.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
7 | PRP lice, vrat i dekolte | 20.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
8 | PRP kose | 10.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Cellular Matrix jedna regija | 22.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Cellular Matrix tri regije | 28.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Hemijski pilin lica PRX T33 | 6.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
OSTALI PREGLEDI | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pregled profesora konsultanta (fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa) | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kontrolni Pregled profesora konsultanta ( fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa) | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pregled specijaliste konsultanta (fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa) | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kontrolni Pregled konsultanta specijaliste (fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa) | 3.500 RSD |
ANTIAGE | ||||
1 | Konsultacija | Besplatna | ||
BOTOX | ||||
1 | Botox jedna regija | 18.000 RSD | ||
2 | Botox dve regije | 22.000 RSD | ||
3 | Botox tri regije | 26.000 RSD | ||
4 | Terapija hiperhidroze | 33.000 RSD | ||
HIJALURONSKI FILERI | ||||
1 | Hijaluronski fileri Juvederm 1ml | 26.000 RSD | ||
2 | Hijaluronski fileri Jealifil 1ml | 22.000 RSD | ||
3 | Biomodeliranje vrata | 34.000 RSD | ||
MEZOTERAPIJA, BIOREVITALIZACIJA | ||||
1 | Mezoterapija I | 6.000 RSD | ||
2 | Mezoterapija II (biorevitalizacija) | 8.000 RSD | ||
3 | Mezoterapija lice i vrat | 8.000 RSD | ||
4 | Mezoterapija lice, vrat i dekolte | 10.000 RSD | ||
5 | Prophilo | 25.000 RSD | ||
MEZOTERAPIJA TELA | ||||
1 | Uklanjanje masnih naslaga lipolizom (po regiji stomak, bokovi, noge, ruke) |
9.600 RSD | ||
2 | Uklanjanje celulita mezokoktelima | 6.000 RSD | ||
TRETMAN KRVNOM PLAZMOM | ||||
1 | PRP lica | 14.000 RSD | ||
2 | PRP lice, vrat i dekolte | 20.000 RSD | ||
3 | PRP kose | 10.000 RSD | ||
4 | Cellular Matrix jedna regija | 22.000 RSD | ||
5 | Cellular Matrix tri regije (lice, vrat, dekolte) |
28.000 RSD | ||
6 | Hemijski pilin lica PRX T33 | 6.000 RSD |
Zaključivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovma u Nišu, u skladu sa članom 40 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, moguće je u okviru Poliklinike Life impuls organizovati preglede lekara drugih specijalnosti (oftamologija, specijalista ORL, fizijatar i dr.) u cilju da se pacijentu obezbedi kvalitetna i bezbedna zdravstvena zaštita u okviru zdravstvene delatnosti za koju je poliklinika osnovana.
* CENOVNIK VAŽI OD 15. JANUARA 2024. *
NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu sedam dana od prvog pregleda.
NAČINI PLAĆANJA
• Gotovinom
• Kreditnom karticom
• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama